Pendirian RSMuhammdiyah Lamongan berawal dari sebuah Pos Kesehatan Bencana Banjir di Lamongan. Melalui berbagai proses, institusi yang semula hanya bersifat insidental itu kemudian dilembagakan menjadi Balai Kesehatan Islam (BAKIS)/PKU Muhammadiyah Daerah Lamongan pada Agustus 1968.
Pada 1992, kapasitas rawat inap seluruhnya mencapai 63 tempat tidur,
yang terdiri dari; 12 tempat tidur ruang bersalin, sepuluh tempat tidur Neonatus, tiga tempat tidur ICU Neonatus, 20 tempat tidur rawat inap dewasa pria di pavilyun Melati, sembilan tempat tidur rawat inap dewasa wanita serta 9 sembilan tempat tidur rawat inap untuk anak-anak di pavilyun Matahari. Pada 1993 juga telah dapat dibangun ruang Kamar Operasi (OK) yang cukup representatif.
Peresmian tahap II dilakukan oleh Menko Kesra Ir. Azwar Anas dan peresmian pembangunan tahap III oleh Menteri Agama Prof. Drs. Malik Fajar, MA. sekaligus Peletakan Batu Pertama untuk tahap IV. Selanjutnya Prof. Dr. H. Ach. Syafi�i Ma�arif,MA. yang meresmikan tahap IV (Gedung Induk).
NO |
JENIS TEMPAT TIDUR | JUMLAH | PERSENTASE |
| 1 | Klas III | 35 | 35,71 % |
| 2 | Klas II B | 33 | 33,67 % |
| 3 | Klas II A | 21 | 21,43 % |
| 4 | Klas I | 7 | 7,14 % |
| 5 | VIP | 2 | 2,04 % |
Total |
98 | 100 % | |
| NO | JENIS TENAGA | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| 1 | Medis | 13 | 14 | 15 | 15 |
| PPDSI | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 2 | Paramedis Perawatan | 82 | 91 | 101 | 113 |
| 3 | Tenaga Magang | 0 | 0 | 17 | 5 |
| 4 | Paramedis Non Perawatan | 26 | 28 | 43 | 44 |
| 5 | Non Paramedis | 124 | 140 | 107 | 107 |
| JUMLAH | 247 | 276 | 288 | 289 |
| NO | JENIS TENAGA | FULL TIMER | PART TIMER |
| 1 | a. Dokter Umum | 8 | - |
| b. Dokter MAH/MARS(S2) | 2 | - | |
| 2 | Dokter Gigi | 1 | 0 |
| 3 | a. dr. Spesialis anak | - | 1 |
| b. dr. Spesialis bedah | 1 | 2 | |
| c. dr. Spesialis Obgyn | 1 | 2 | |
| d. dr. Spesialis Peny. Dalam | - | 3 | |
| e. dr. Spesialis lainnya | - | - | |
| Anastesi | 1 | 0 | |
| Mata | 1 | 1 | |
| THT | - | 1 | |
| Saraf | - | 1 | |
| Rehap Medik | - | 1 | |
| Radiologi | - | 1 | |
| Paru | - | 1 | |
| Kardiologi/Jantung | - | 1 | |
| 4 | Dokter PPDS | 5 | - |
TOTAL |
20 | 15 |
| HOME | TENTANG KAMI | PENGURUS PERSI DAERAH |
| KEGIATAN & PELATIHAN | RUANG BERITA | DIREKTORI KESEHATAN |
| KHUSUS ANGGOTA | BURSA |